发布时间:2016-12-29 浏览次数:2139
我所热切割工艺与设备中心,采用氧-丙烷火焰双割炬对称同步切割的工艺方法,可实现海洋平台桩腿齿条的一次精密切割成型,齿条主要技术参数均达到设计要求,切割工艺和产品质量均达到国内领先水平。
齿条主要设计参数及检测结果
检测项目 | 符号 | 要求公差 | 公称尺寸 | 实测值 |
齿对齿(斜度) | P1 | ± 2 mm | 314.16mm | +0.54mm/-0.28mm |
齿宽(齿顶到齿顶) | W1 | ± 2 mm | 940mm | ―1.00mm |
齿宽(齿根到齿根) | W2 | ± 2 mm | 540mm | +1.00mm |
啮合线宽度 | W3 | ± 1 mm | 733.28mm | +0.58mm/-0.44mm |
切齿方正度 | Q | ≤1.5 mm | 0 | 0.65mm |
切割表面粗糙度 | R | <0.5 mm | 0 | 0.3mm |
双割炬对称同步切割齿条成型